Сумма кредита | 50 000 ₽ – 5 000 000 ₽ |
Срок | 1 – 5 лет |
Тип платежей | Аннуитетные |
Периодичность платежей | Ежемесячно |
Способ получения | Наличными / На счет / На карту |
Рассмотрение заявки | 2 минут – 5 дней |
Если стаж на текущем месте работы составляет менее 3 месяцев, необходимо предоставить подтверждение дохода в форме справки 2-НДФЛ или по форме банка.
Обязательные документы | Паспорт |
Подтверждение дохода | Без справок о доходах |
Необязательные документы (1 на выбор) |
Заграничный паспорт, Водительское удостоверение, СНИЛС, ИННили дебетовая / кредитная карта любого банка, или полис/карта ОМС — требуется при сумме кредита от 250 000 рублей |
Сумма | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
1 300 001 ₽ – 5 000 000 ₽ | 6,5% – 20,99% | 6,5% – 20,99% | 6,5% – 20,99% | 6,5% – 20,99% | 6,5% – 20,99% |
Возраст заемщика | от 21 года |
Стаж на последнем месте | от 3 месяцев |
Зарплата | от 10 000 ₽ |
Требования для подачи заявки | Гражданство РФ / Постоянная регистрация / Работа в регионе присутствия банка / Мобильный телефон / Постоянный доход / Рабочий телефон |
от 51 000 до 1 500 000 ₽ | 6,10—17,60% |
от 40 001 до 300 000 ₽ | 9,90—29,90% |
от 25 000 до 500 000 ₽ | 9,00% |
Сумма | 50 000 ₽ – 5 000 000 ₽ |
Срок | 6 месяцев – 7 лет |
Ставка | 6,4% – 17,6% |
Решение | 2 минут – 3 дней |
Способ получения | На счет, На карту |
Типы платежей | Аннуитетные |
бязательные документы | Паспорт, СНИЛС |
Подтверждение дохода | Без справок о доходах |
Возраст | 21 года |
Гражданство РФ | Да |
Постоянная регистрация | Да |
Постоянный доход | Да |
Отсутствие негативной кредитной истории | Да |
Доход | от 15 000 ₽ |
Общий стаж работы | от 12 месяцев |
Сумма | 50 000 ₽ – 3 000 000 ₽ |
Срок | 2 – 5 лет |
Ставка | 5,5% – 21,9% |
Решение | 3 минут – 2 дней |
Способ получения | На карту, На счет |
Типы платежей | Аннуитетные |
Возраст | 21 года |
Гражданство РФ | Да |
Постоянная регистрация | Да |
Работа в регионе присутствия банка | Да |
Постоянный доход | Да |
Доход | от 15 000 ₽ |
Стаж на последнем месте | от 3 месяцев |
Общий стаж работы | от 12 месяцев |
Возраст | 21 года |
Гражданство РФ | Да |
Постоянная регистрация | Да |
Работа в регионе присутствия банка | Да |
Постоянный доход | Да |
Доход | от 15 000 ₽ |
Стаж на последнем месте | от 3 месяцев |
Общий стаж работы | от 12 месяцев |
Обязательные документы | Паспорт |
Подтверждение дохода (1 документ на выбор) | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Справка в свободной форме |
Необязательные документы | Заверенная копия трудовой книжки или трудовой договор |
Сумма | от 3 лет до 5 лет |
---|---|
от 50 000 до 4 000 000 ₽ | 5,90—19,90% |
Сумма | от 1 года до 7 лет |
---|---|
от 700 000 до 3 000 000 ₽ | 5,50—6,80% |
от 50 000 до 700 000 ₽ | 9,00—15,00% |
Возраст | 21 года |
Гражданство РФ | Да |
Постоянная регистрация | Да |
Работа в регионе присутствия банка | Да |
Мобильный телефон | Да |
Постоянный доход | Да |
Рабочий телефон | Да |
Доход | Любой |
Стаж на последнем месте | от 4 месяцев |
Общий стаж работы |
от 12 месяцев |
от 14 999 до 5 000 000 ₽ | 6,30—16,80% |
Сумма | от 1 года до 5 лет |
---|---|
от 50 000 до 500 000 ₽ | 7,90—17,60% |
Сумма | от 1 года 1 мес. до 7 лет |
---|---|
от 1 500 000 до 5 000 000 ₽ | 5,90% |
от 300 000 до 1 499 999 ₽ | 8,90% |
от 100 000 до 299 999 ₽ | 9,90% |
от 90 000 до 2 000 000 ₽ | 7,99—12,99% |
Возраст | 23 лет |
Гражданство РФ | Да |
Постоянный доход | Да |
Постоянная регистрация | Да |
Мобильный телефон | Да |
Рабочий телефон | Да |
Доход | от 15 000 ₽ |
Стаж на последнем месте | от 3 месяцев |
от 10 000 до 3 000 000 ₽ | 7,90—23,50% |
от 50 000 до 2 000 000 ₽ | 8,90—24,00% |
Валюта кредита | Рубль Российской Федерации |
Процентная ставка | от 9,9% |
Сумма кредита |
30 000 – 2 000 000 рублей для пенсионеров. 50 000 - 2 000 000 рублей для клиентов, получающих заработную плату на счет с использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк (ПАО), работников бюджетных и коммерческих организаций, гражданского персонала, военнослужащих, членов состава гражданских судов, нотариусов, адвокатов. |
Срок кредита | от 3 до 84 мес |
Комиссия за выдачу кредита | отсутствует |
Штраф за досрочное погашение | отсутствует |
*** Документы предоставляются в зависимости от категории заемщика / созаемщика, участвующего в сделке с учетом дохода (см. блок «Документы» ниже). Банк вправе запросить дополнительные документы для принятия окончательного решения о предоставлении кредита.
РНКБ Банк (ПАО) – банк со 100%-ным государственным участием, основан в 1991 году, Генеральная лицензия Банка России № 1354. Банк зарегистрирован в Симферополе, представлен в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.
В 2014 году РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В настоящий момент РНКБ является одним из ключевых банков Крыма и одним из крупнейших финансовых институтов в Южном федеральном округе по размеру активов и количеству операционных офисов.
РНКБ принимает участие в реализации крупнейших инвестиционно-строительных проектов федерального и регионального значения на территории Крыма, а также занимается развитием социально значимых программ по таким направлениям как наука, культура, искусство, спорт, образование и здравоохранение.
РНКБ обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности и включен в систему обязательного страхования вкладов.
1 января 2020 года РНКБ Банк (ПАО) и ПАО «Крайинвестбанк» объединились в результате реорганизации под брендом «РНКБ Банк (ПАО)»; РНКБ стал одним из крупнейших банков в Краснодарском крае.
Ак Барс Банк - потребительский кредит
от 6,9%
до 2 млн
до 7 лет
от 21 года
Сумма кредита | 100 000 ₽ – 2 000 000 ₽ |
Срок | 13 месяцев – 7 лет |
Тип платежей | Аннуитетные |
Периодичность платежей | Ежемесячно |
Способ получения | На счет / На карту |
Рассмотрение заявки | от 5 минут |
Сумма | 13 месяцев – 7 лет |
100 000 ₽ – 2 000 000 ₽ | 6,9% – 14,9% |
При подключении коллективного страхования жизни и здоровья устанавливается ставка 6,9%.
При отказе от страхования устанавливается ставка от 9,9% до 14,9%.
Возраст заемщика | от 21 года |
Возраст при погашении | до 65 лет (муж.) / до 65 лет (жен.) |
Стаж на последнем месте | от 3 месяцев |
Требования для подачи заявки | Гражданство РФ / Постоянная регистрация / Временная регистрация / Постоянный доход / Мобильный телефон / Рабочий телефон / Работа в регионе присутствия банка |
Обязательные документы | Паспорт |
Подтверждение дохода | Без справок о доходах |
Необязательные документы | Документальное подтверждение дополнительного дохода |
Вносите платежи или гасите кредит досрочно любым удобным способом — в мобильном приложении, интернет-банке, в банкоматах или отделениях. Быстро, просто, без комиссии.